Šahisti Dubrovnika II i Petra Žaje iz Aržana odigrali su, u okviru III. hrvatske šahovske lige – skupina jug uzbudljiv ligaški meč. Na prvoj ploči Jelčić se preforsirao protiv raspoloženog Novaka, na drugoj Luetić je odigrao mirnu partiju i remizirao crnim figurama, na trećoj Lošić je pokazao da nisu sve topovske završnice remi, na četvrtoj kapetan Musić je u minijaturi savladao neopreznog Knezovića, na petoj Marunčić je u napadačkom stilu savladao iskusnog Žaju, dok je na šestoj Glišović dugo pokušavao slomiti Ljubičića, ali bez uspjeha, Meč je odlično sudio Sulejman Islamović, međunarodni šahovski sudac iz Dubrovnika.
1 | Š.K. Dubrovnik II, Dubrovnik | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 23,0 | 80,5 | |
2 | Š.K. Ploče, Ploče | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 19,5 | 62,5 | |
3 | Š.K. Petar Sedlar Pepe, Kaštela | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18,5 | 67,0 | |
4 | Š.K. Knin, Knin | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 20,0 | 58,5 | |
5 | Š.K. Casper, Zadar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 19,5 | 62,0 | |
6 | Š.K. Makarska, Makarska | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 19,0 | 59,0 | |
7 | Š.K. Šibenik, Šibenik | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17,0 | 45,3 | |
8 | Š.K. Petar Žaja, Aržano | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17,0 | 39,0 | |
9 | Š.K. Jelsa, Jelsa | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16,0 | 29,0 | |
10 | Š.K. Student, Split | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10,5 | 0,0 |
[pgn_games]107,106,105,104,103,102[/pgn_games]