KAŠTELA – DUBROVNIK II 1,5:4,5

Pobjedom protiv Kaštela druga ekipa Dubrovnika završila je natjecanje u trećoj hrvatskoj šahovskoj ligi – skupina jug. Na prvoj ploči Ivanković je pozicionim stilom savladao Gelu, na drugoj su remizirali Luetić i Novak u uzbudljivoj partiji sa obostranim greškama, na trećoj Musić je  nadigrao Biluš Gagića, na četvrtoj Vlaho Marunčić je lagano i brzo dobio Moranduzza, na petoj Glišović je brzo remizirao protiv Andromaka, isto kao i Sarić protiv Grbeše na šestoj.

Ovom pobjedom Dubrovnik je potvrdio prvo mjesto i plasman u drugu ligu, dok su iz treće lige ispali Jelsa i Student iz Splita.

1 Š.K. Dubrovnik II, Dubrovnik 9 6 3 0 15 38,5 190,0
2 Š.K. Casper, Zadar 9 6 1 2 13 31,5 158,8
3 Š.K. Makarska, Makarska 9 5 2 2 12 29,0 149,5
4 Š.K. Ploče, Ploče 9 5 0 4 10 27,0 121,5
5 Š.K. Knin, Knin 9 4 1 4 9 27,5 116,8
6 Š.K. Šibenik, Šibenik 9 3 3 3 9 27,5 112,3
7 Š.K. Petar Žaja, Aržano 9 4 1 4 9 26,5 112,8
8 Š.K. Petar Sedlar Pepe, Kaštela 9 4 0 5 8 24,0 96,0
9 Š.K. Jelsa, Jelsa 9 2 0 7 4 23,5 39,0
10 Š.K. Student, Split 9 0 1 8 1 15,0 13,8

[pgn_games]124,123,125,122,127,120[/pgn_games]