DUBROVNIK II – CASPER 5:1

U meču četvrtog kola Hrvatske lige jug održanom 26. svibnja, gospari su s lakoćom savladali Zadrane visokim rezultatom 5:1 i najavili da ozbiljno računaju na prvo mjesto u konkurenciji deset ekipa iz Dalmacije. Rezultati po pločama su slijedeći:

  1. Marko Jelčić – Franko Šagi  1:0
  2. Ivo Ivanković – Elvis Klasan 1:0
  3. Ante Luetić – Ante Smodlaka 1:0
  4. Tomislav Musić – Antonio Janković 1:0
  5. Vlaho Marunčić – Josip Birkić 0:1
  6. Bajro Sarić – Mario Ljubičić 1:0
1 2 Š.K. Dubrovnik II, Dubrovnik 4 3 1 0 7 17,0 37,8
2 6 Š.K. Ploče, Ploče 4 3 0 1 6 14,0 28,0
3 8 Š.K. Petar Sedlar Pepe III, Kaštela 4 3 0 1 6 13,5 38,0
4 3 Š.K. Casper, Zadar 4 2 1 1 5 12,0 30,3
5 9 Š.K. Makarska, Makarska 4 2 1 1 5 11,5 32,5
6 4 Š.K. Knin, Knin 4 2 0 2 4 13,5 18,5
7 1 Š.K. Šibenik II, Šibenik 4 1 1 2 3 10,5 15,5
8 5 Š.K. Petar Žaja, Aržano 4 1 0 3 2 10,5 8,0
9 10 Š.K. Jelsa, Jelsa 4 1 0 3 2 9,5 8,0
10 7 Š.K. Student, Split 4 0 0 4 0 8,0 0,0

 

[pgn_games]52,61,62,63,64[/pgn_games]