U Zvonimirovom gradu odigrali smo uzbudljiv neriješen meč protiv čvrste ekipe Knina, iako se kolo sreće moglo okrenuti i na jednu i na drugu stranu. Na prvoj ploči FM Karanović je efektnim žrtvama dva kvaliteta nadigrao Ivankovića, a drugoj ploči Luetić je u topovskoj konačnici dugo pokušavao slomiti otpor Mandarića, na trećoj ploči Musić je spasio remi završnicu s pješakom manje protiv Kusture, na četvrtoj je Marunčić napokon proradio i dobio Delaća, na petoj ploči Begić je lijepo savladao Lukića, dok je na šestoj ploči umorni Glišović izgubio damsku završnicu od Totića.
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Š.K. Dubrovnik II, Dubrovnik | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 20,0 | 55,8 |
2 | 8 | Š.K. Petar Sedlar Pepe | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 18,0 | 57,5 |
3 | 6 | Š.K. Ploče, Ploče | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17,5 | 48,0 |
4 | 3 | Š.K. Casper, Zadar | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17,0 | 49,0 |
5 | 4 | Š.K. Knin, Knin | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16,5 | 32,5 |
6 | 9 | Š.K. Makarska, Makarska | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14,0 | 40,5 |
7 | 5 | Š.K. Petar Žaja, Aržano | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14,0 | 22,5 |
8 | 1 | Š.K. Šibenik, Šibenik | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13,0 | 19,0 |
9 | 10 | Š.K. Jelsa, Jelsa | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10,5 | 9,5 |
10 | 7 | Š.K. Student, Split | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9,5 | 0,0 |
[pgn_games]81,82,83,84,85,86[/pgn_games]